主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)單橋平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm) | 5995×2350,2500×2500 |
整車(chē)型號(hào) | CLW5040TPBE6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 20/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 1740 | 前懸/后懸(mm) | 1148/1539,1280/1407,1148/1247,1280/1115 |
整備質(zhì)量(kg) | 2560 | 最高車(chē)速(km/h) | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)專用裝置為平板,僅用于運(yùn)送不可拆解物體.隨底盤(pán)選裝駕駛室,爬梯收起時(shí)水平長(zhǎng)度為280mm;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用螺栓連接, 后部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380;整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3308/1148/1539,5995/3308/1280/1407,5995/3600/1148/1247,5995/3600/1280/1115;ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;D40TCIF1、D30TCIF1、D45TCIF1、NV30-C6D發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗均為:11.3L/100km. |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1040S8EDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1825,1755,1780,1800 |
軸距(mm) | 3308,3600 | 后輪距(mm) | 1810,1586,1650,1720 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 6PR,8.25R16 6PR,7.00R16 12PR,6.50R16 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D40TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6D D20TCIF1 CA4DB1-13E6 D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 2977 2968 1999 2207 2499 | 135 125 120 93 95 110 |
服務(wù)熱線
微信掃一掃